Which JDM saltwater reel holds 300 m of PE?
Each line lists the sizes whose maker table prints that PE size (gō) at 300 m or more, lightest first. We only use rows printed in the table; a reel whose table skips that PE size is not listed, even if it is larger.
- PE 1 gō × 300 m (328 yd): Spheros SW 3000XG (255 g, 400 m), Spheros SW 4000HG (280 g, 490 m), Spheros SW 4000XG (280 g, 490 m), Stradic SW 4000HG (300 g, 490 m), Stradic SW 4000XG (300 g, 490 m), Twin Power SW 4000XG (350 g, 490 m), Stella SW 4000HG (360 g, 490 m), Stella SW 4000XG (360 g, 490 m).
- PE 1.5 gō × 300 m (328 yd): Spheros SW 4000HG (280 g, 320 m), Spheros SW 4000XG (280 g, 320 m), Stradic SW 4000HG (300 g, 320 m), Stradic SW 4000XG (300 g, 320 m), Twin Power SW 4000XG (350 g, 320 m), Stella SW 4000HG (360 g, 320 m), Stella SW 4000XG (360 g, 320 m).
- PE 2 gō × 300 m (328 yd): Certate SW 4000-H (335 g, 300 m), Certate SW 4000-XH (335 g, 300 m), Saltiga 4000-H (345 g, 300 m), Saltiga 4000-XH (345 g, 300 m), Twin Power SW 5000HG (415 g, 350 m), Twin Power SW 5000XG (415 g, 350 m), Twin Power SW 6000PG (420 g, 440 m), Twin Power SW 6000HG (420 g, 440 m) and 13 more in the table below.
- PE 2.5 gō × 300 m (328 yd): Certate SW 5000-P (345 g, 300 m), Certate SW 5000-H (345 g, 300 m), Certate SW 5000-XH (345 g, 300 m), Saltiga 5000-P (365 g, 300 m), Saltiga 5000-H (365 g, 300 m), Saltiga 5000-XH (365 g, 300 m).
- PE 3 gō × 300 m (328 yd): Certate SW 6000-P (375 g, 300 m), Certate SW 6000-H (375 g, 300 m), Certate SW 6000-XH (375 g, 300 m), Saltiga 6000-P (400 g, 300 m), Saltiga 6000-H (400 g, 300 m), Saltiga 6000-XH (400 g, 300 m), Twin Power SW 6000PG (420 g, 300 m), Twin Power SW 6000HG (420 g, 300 m) and 18 more in the table below.
- PE 4 gō × 300 m (328 yd): Twin Power SW 8000PG (615 g, 300 m), Twin Power SW 8000HG (615 g, 300 m), Stella SW 8000HG (630 g, 300 m), Stella SW 8000PG (635 g, 300 m), Stella SW 8000XG (635 g, 300 m), Twin Power SW 10000PG (655 g, 400 m), Twin Power SW 10000HG (655 g, 400 m), Spheros SW 8000HG (665 g, 300 m) and 6 more in the table below.
- PE 5 gō × 300 m (328 yd): Twin Power SW 10000PG (655 g, 300 m), Twin Power SW 10000HG (655 g, 300 m), Stradic SW 10000HG (675 g, 300 m), Stella SW 10000PG (680 g, 300 m), Stella SW 10000HG (680 g, 300 m), Stella SW 14000XG (685 g, 360 m), Stella SW 18000HG (900 g, 500 m).
- PE 6 gō × 300 m (328 yd): Twin Power SW 14000PG (660 g, 300 m), Twin Power SW 14000XG (660 g, 300 m), Stella SW 14000XG (685 g, 300 m), Stella SW 18000HG (900 g, 400 m), Stella SW 20000PG (915 g, 500 m), Stella SW 25000PG (920 g, 600 m).
- PE 8 gō × 300 m (328 yd): Stella SW 18000HG (900 g, 300 m), Stella SW 20000PG (915 g, 370 m), Stella SW 25000PG (920 g, 450 m), Stella SW 30000PG (995 g, 620 m).
- PE 10 gō × 300 m (328 yd): Stella SW 20000PG (915 g, 300 m), Stella SW 25000PG (920 g, 350 m), Stella SW 30000PG (995 g, 500 m).
- PE 12 gō × 300 m (328 yd): Stella SW 30000PG (995 g, 420 m).
gō is the Japanese line-size rating and is not converted to lb test. How to read gō
PE capacity by line size (metres, official)
One row per size, one column per PE gō that appears in any table. A blank cell means that PE size is not printed for that reel.
| JDM reel | Weight | Max drag | PE 1 | PE 1.5 | PE 2 | PE 2.5 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | PE 10 | PE 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saltiga 8000-P | 670 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 8000-H | 680 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 10000-P | 675 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 10000-H | 685 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 14000-P | 690 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 14000-XH | 690 g | 25 kg | |||||||||||
| Saltiga 18000-H | 930 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 20000-P | 940 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 20000-H | 940 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 25000-P | 950 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 30000-P | 1060 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 30000-H | 1060 g | 30 kg | |||||||||||
| Saltiga 4000-H | 345 g | 12 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 4000-XH | 345 g | 12 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 5000-P | 365 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 5000-H | 365 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 5000-XH | 365 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 6000-P | 400 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 6000-H | 400 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Saltiga 6000-XH | 400 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 8000-P | 655 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 8000-H | 665 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 10000-P | 660 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 10000-H | 670 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 14000-P | 675 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 14000-XH | 675 g | 25 kg | |||||||||||
| Certate SW 18000-H | 885 g | 30 kg | |||||||||||
| Certate SW 20000-P | 895 g | 30 kg | |||||||||||
| Certate SW 20000-H | 895 g | 30 kg | |||||||||||
| Certate SW 4000-H | 335 g | 12 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 4000-XH | 335 g | 12 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 5000-P | 345 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 5000-H | 345 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 5000-XH | 345 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 6000-P | 375 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 6000-H | 375 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Certate SW 6000-XH | 375 g | 15 kg | 300 m | ||||||||||
| Spheros SW 3000XG | 255 g | 9 kg | 400 m | 270 m | 200 m | ||||||||
| Spheros SW 4000HG | 280 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Spheros SW 4000XG | 280 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Spheros SW 5000HG | 445 g | 10 kg | 350 m | 240 m | 170 m | ||||||||
| Spheros SW 6000PG | 450 g | 10 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Spheros SW 6000HG | 450 g | 10 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Spheros SW 8000PG | 670 g | 13 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Spheros SW 8000HG | 665 g | 13 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 4000HG | 360 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Stella SW 4000XG | 360 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Stella SW 5000HG | 425 g | 13 kg | 350 m | 280 m | 240 m | ||||||||
| Stella SW 5000XG | 425 g | 13 kg | 350 m | 280 m | 240 m | ||||||||
| Stella SW 6000PG | 440 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stella SW 6000HG | 440 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stella SW 6000XG | 435 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stella SW 8000PG | 635 g | 25 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 8000HG | 630 g | 25 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 8000XG | 635 g | 25 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 10000PG | 680 g | 25 kg | 400 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 10000HG | 680 g | 25 kg | 400 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stella SW 14000XG | 685 g | 25 kg | 360 m | 300 m | 220 m | ||||||||
| Stella SW 18000HG | 900 g | 30 kg | 500 m | 400 m | 300 m | ||||||||
| Stella SW 20000PG | 915 g | 30 kg | 500 m | 370 m | 300 m | ||||||||
| Stella SW 25000PG | 920 g | 30 kg | 600 m | 450 m | 350 m | ||||||||
| Stella SW 30000PG | 995 g | 27 kg | 620 m | 500 m | 420 m | ||||||||
| Stradic SW 4000HG | 300 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Stradic SW 4000XG | 300 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Stradic SW 5000XG | 440 g | 13 kg | 350 m | 240 m | 170 m | ||||||||
| Stradic SW 6000PG | 450 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stradic SW 6000HG | 450 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stradic SW 6000XG | 450 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Stradic SW 8000PG | 670 g | 16 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stradic SW 8000HG | 665 g | 16 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Stradic SW 10000HG | 675 g | 15 kg | 400 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Twin Power SW 4000XG | 350 g | 11 kg | 490 m | 320 m | 240 m | ||||||||
| Twin Power SW 5000HG | 415 g | 13 kg | 350 m | 240 m | 170 m | ||||||||
| Twin Power SW 5000XG | 415 g | 13 kg | 350 m | 240 m | 170 m | ||||||||
| Twin Power SW 6000PG | 420 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Twin Power SW 6000HG | 420 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Twin Power SW 6000XG | 420 g | 13 kg | 440 m | 300 m | 210 m | ||||||||
| Twin Power SW 8000PG | 615 g | 25 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Twin Power SW 8000HG | 615 g | 25 kg | 410 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Twin Power SW 10000PG | 655 g | 25 kg | 400 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Twin Power SW 10000HG | 655 g | 25 kg | 400 m | 300 m | 250 m | ||||||||
| Twin Power SW 14000PG | 660 g | 25 kg | 300 m | 200 m | 165 m | ||||||||
| Twin Power SW 14000XG | 660 g | 25 kg | 300 m | 200 m | 165 m |
How do the Japanese saltwater spinning sizes compare?
PE ratings stay in gō–metres as printed by each maker. The price is the official Japanese list price before consumption tax, checked by item.
| JDM reel | Weight | Max drag | PE capacity (gō–m) | Japan list price (excl. tax) |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Saltiga 8000-P | 670 g | 25 kg | 3-460_4-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 8000-H | 680 g | 25 kg | 3-460_4-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 10000-P | 675 g | 25 kg | 4-380_5-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 10000-H | 685 g | 25 kg | 4-380_5-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 14000-P | 690 g | 25 kg | 5-340_6-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 14000-XH | 690 g | 25 kg | 5-340_6-300 | ¥155,000 |
| Daiwa Saltiga 18000-H | 930 g | 30 kg | 6-420_8-300 | ¥175,000 |
| Daiwa Saltiga 20000-P | 940 g | 30 kg | 8-370_10-300 | ¥175,000 |
| Daiwa Saltiga 20000-H | 940 g | 30 kg | 8-370_10-300 | ¥175,000 |
| Daiwa Saltiga 25000-P | 950 g | 30 kg | 10-360_12-300 | ¥175,000 |
| Daiwa Saltiga 30000-P | 1060 g | 30 kg | 12-400_15-300 | ¥200,000 |
| Daiwa Saltiga 30000-H | 1060 g | 30 kg | 12-400_15-300 | ¥200,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 4000-H | 345 g | 12 kg | 2-300 | ¥105,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 4000-XH | 345 g | 12 kg | 2-300 | ¥105,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 5000-P | 365 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥113,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 5000-H | 365 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥113,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 5000-XH | 365 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥113,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 6000-P | 400 g | 15 kg | 3-300 | ¥115,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 6000-H | 400 g | 15 kg | 3-300 | ¥115,000 |
| Daiwa Saltiga 4000/5000/6000 6000-XH | 400 g | 15 kg | 3-300 | ¥115,000 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 8000-P | 655 g | 25 kg | 3-460_4-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 8000-H | 665 g | 25 kg | 3-460_4-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 10000-P | 660 g | 25 kg | 4-380_5-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 10000-H | 670 g | 25 kg | 4-380_5-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 14000-P | 675 g | 25 kg | 5-340_6-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 14000-XH | 675 g | 25 kg | 5-340_6-300 | ¥93,100 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 18000-H | 885 g | 30 kg | 6-420_8-300 | ¥104,500 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 20000-P | 895 g | 30 kg | 8-370_10-300 | ¥104,500 |
| Daiwa Certate SW 8000–20000 20000-H | 895 g | 30 kg | 8-370_10-300 | ¥104,500 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 4000-H | 335 g | 12 kg | 2-300 | ¥67,000 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 4000-XH | 335 g | 12 kg | 2-300 | ¥67,000 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 5000-P | 345 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥70,400 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 5000-H | 345 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥70,400 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 5000-XH | 345 g | 15 kg | 2.5-300 | ¥70,400 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 6000-P | 375 g | 15 kg | 3-300 | ¥72,700 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 6000-H | 375 g | 15 kg | 3-300 | ¥72,700 |
| Daiwa Certate SW 4000–6000 6000-XH | 375 g | 15 kg | 3-300 | ¥72,700 |
| Shimano Spheros SW 3000XG | 255 g | 9 kg | 1-400, 1.5-270, 2-200 | ¥17,200 |
| Shimano Spheros SW 4000HG | 280 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥17,200 |
| Shimano Spheros SW 4000XG | 280 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥17,200 |
| Shimano Spheros SW 5000HG | 445 g | 10 kg | 2-350, 3-240, 4-170 | ¥18,500 |
| Shimano Spheros SW 6000PG | 450 g | 10 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥18,500 |
| Shimano Spheros SW 6000HG | 450 g | 10 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥18,500 |
| Shimano Spheros SW 8000PG | 670 g | 13 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥19,800 |
| Shimano Spheros SW 8000HG | 665 g | 13 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥19,800 |
| Shimano Stella SW 4000HG | 360 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥125,000 |
| Shimano Stella SW 4000XG | 360 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥125,000 |
| Shimano Stella SW 5000HG | 425 g | 13 kg | 2-350, 2.5-280, 3-240 | ¥140,000 |
| Shimano Stella SW 5000XG | 425 g | 13 kg | 2-350, 2.5-280, 3-240 | ¥140,000 |
| Shimano Stella SW 6000PG | 440 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥140,000 |
| Shimano Stella SW 6000HG | 440 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥140,000 |
| Shimano Stella SW 6000XG | 435 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥140,000 |
| Shimano Stella SW 8000PG | 635 g | 25 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥155,000 |
| Shimano Stella SW 8000HG | 630 g | 25 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥155,000 |
| Shimano Stella SW 8000XG | 635 g | 25 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥155,000 |
| Shimano Stella SW 10000PG | 680 g | 25 kg | 4-400, 5-300, 6-250 | ¥160,000 |
| Shimano Stella SW 10000HG | 680 g | 25 kg | 4-400, 5-300, 6-250 | ¥160,000 |
| Shimano Stella SW 14000XG | 685 g | 25 kg | 5-360, 6-300, 8-220 | ¥160,000 |
| Shimano Stella SW 18000HG | 900 g | 30 kg | 5-500, 6-400, 8-300 | ¥180,000 |
| Shimano Stella SW 20000PG | 915 g | 30 kg | 6-500, 8-370, 10-300 | ¥185,000 |
| Shimano Stella SW 25000PG | 920 g | 30 kg | 6-600, 8-450, 10-350 | ¥185,000 |
| Shimano Stella SW 30000PG | 995 g | 27 kg | 8-620, 10-500, 12-420 | ¥198,000 |
| Shimano Stradic SW 4000HG | 300 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥35,000 |
| Shimano Stradic SW 4000XG | 300 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥35,000 |
| Shimano Stradic SW 5000XG | 440 g | 13 kg | 2-350, 3-240, 4-170 | ¥38,000 |
| Shimano Stradic SW 6000PG | 450 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥38,000 |
| Shimano Stradic SW 6000HG | 450 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥38,000 |
| Shimano Stradic SW 6000XG | 450 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥38,000 |
| Shimano Stradic SW 8000PG | 670 g | 16 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥44,200 |
| Shimano Stradic SW 8000HG | 665 g | 16 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥44,200 |
| Shimano Stradic SW 10000HG | 675 g | 15 kg | 4-400, 5-300, 6-250 | ¥44,200 |
| Shimano Twin Power SW 4000XG | 350 g | 11 kg | 1-490, 1.5-320, 2-240 | ¥58,800 |
| Shimano Twin Power SW 5000HG | 415 g | 13 kg | 2-350, 3-240, 4-170 | ¥68,400 |
| Shimano Twin Power SW 5000XG | 415 g | 13 kg | 2-350, 3-240, 4-170 | ¥68,400 |
| Shimano Twin Power SW 6000PG | 420 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥68,400 |
| Shimano Twin Power SW 6000HG | 420 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥68,400 |
| Shimano Twin Power SW 6000XG | 420 g | 13 kg | 2-440, 3-300, 4-210 | ¥68,400 |
| Shimano Twin Power SW 8000PG | 615 g | 25 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥79,800 |
| Shimano Twin Power SW 8000HG | 615 g | 25 kg | 3-410, 4-300, 5-250 | ¥79,800 |
| Shimano Twin Power SW 10000PG | 655 g | 25 kg | 4-400, 5-300, 6-250 | ¥79,800 |
| Shimano Twin Power SW 10000HG | 655 g | 25 kg | 4-400, 5-300, 6-250 | ¥79,800 |
| Shimano Twin Power SW 14000PG | 660 g | 25 kg | 6-300, 8-200, 10-165 | ¥79,800 |
| Shimano Twin Power SW 14000XG | 660 g | 25 kg | 6-300, 8-200, 10-165 | ¥79,800 |
Every size number, side by side
Pages that put all gear versions of one size number together (for example 6000PG, 6000HG and 6000XG).
- Daiwa Saltiga: 8000 · 10000
- Daiwa Saltiga 4000/5000/6000: 5000 · 6000
- Daiwa Certate SW 8000–20000: 8000 · 10000
- Daiwa Certate SW 4000–6000: 5000 · 6000
- Shimano Spheros SW: 8000
- Shimano Stella SW: 6000 · 8000
- Shimano Stradic SW: 6000 · 8000
- Shimano Twin Power SW: 6000 · 14000
Which series and capacity should you inspect next?
Use the linked size pages for spool measurements, retrieve, bearings, confirmed US-market matches and the official source date. How to read PE gō–metre capacity →
Sources
- Daiwa Japan product page and spec table (ソルティガ) (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa Japan product page and spec table (ソルティガ) (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa Japan product page and spec table (セルテート SW) (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa Japan product page and spec table (セルテート SW) (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Daiwa parts search: product code and release year (checked 2026-10-13)
- Shimano Japan product page and spec table (スフェロス SW 3000XG/4000HG/4000XG) (checked 2026-10-13)
- Shimano Japan product page and spec table (スフェロス SW) (checked 2026-10-13)
- Shimano Japan product page and spec table (ステラ SW) (checked 2026-10-13)
- Shimano Japan product page and spec table (ストラディック SW) (checked 2026-10-13)
- Shimano Japan product page and spec table (ツインパワー SW) (checked 2026-10-13)