Yumeya spools (Shimano) in short
Shimano gives every spinning reel size a Yumeya spool type (for example S-31, S-33, S-28) in its Japanese spec table, and every Yumeya spool carries a type too. A Yumeya spool is listed for a reel when the types match. We have 7 Yumeya Lightweight Custom Spool sizes with product codes and 220 Shimano reel sizes with their type: jump to the Yumeya table or open a type page: S-30S-31, S-32S-33S-28S-3, S-28S-7S-17
SLP Works spools (Daiwa) in short
SLP Works lists compatible Daiwa series on each spool's page, "each size", plus warnings (for example, no LT2500 normal spool on FC LT models). 2 SLP Works spool lines name the 22 Exist, 23 Airity or 24 Certate. SLP Works spool sizes, JAN codes and warnings →
How the makers publish spool compatibility
- Shimano (Yumeya): every Shimano Japan spec table gives a "Yumeya spool type" (夢屋スプールタイプ) for each size, and every Yumeya spool's own spec table gives its type. Shimano's per-model fitting list (機種別取付一覧, PDF) gives the same types by model and generation. We list a Yumeya spool for a reel only when these sources show the same type.
- Daiwa (SLP Works): SLP Works names the reel series each spool line fits, plus warnings about sizes that must not be mixed. It does not print a size-by-size table, so we show the series listing and the spool sizes with their JAN codes.
Shimano: Yumeya spool type by reel
| Reel (JDM) | Yumeya spool type | Yumeya Lightweight Custom Spool with the same type |
|---|---|---|
| Shimano 23 Vanquish 1000SSSPG | S-30 | 1000SS (product code 046345); 1000 N4010 (product code 046352) |
| Shimano 23 Vanquish C2000S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 23 Vanquish C2000SHG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 23 Vanquish C2500S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 23 Vanquish C2500SXG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 23 Vanquish 2500S | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish 2500SHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish C3000SDH | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish C3000SDHHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish C3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish C3000XG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish 3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 23 Vanquish 4000MHG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 23 Vanquish 4000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 23 Vanquish C5000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Twin Power C2000S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Twin Power C2000SHG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Twin Power C2500SXG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Twin Power 2500S | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power 2500SHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power C3000 | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power C3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power C3000XG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power 3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Twin Power 4000M | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Twin Power 4000PG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Twin Power 4000MHG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Twin Power 4000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Twin Power C5000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 22 Stella 1000SSPG | S-30 | 1000SS (product code 046345); 1000 N4010 (product code 046352) |
| Shimano 22 Stella C2000S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 22 Stella C2000SHG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 22 Stella C2500S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 22 Stella C2500SXG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano 22 Stella 2500S | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella 2500SHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella C3000SDH | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella C3000SDHHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella C3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella C3000XG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella 3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano 22 Stella 4000M | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 22 Stella 4000MHG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 22 Stella 4000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano 22 Stella C5000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Stradic C2000S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Stradic C2000SHG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Stradic C2500S | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Stradic C2500SXG | S-31, S-32 | C2500 F4 (product code 046376); C2000 N2010 (product code 046369) |
| Shimano Stradic 2500S | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic 2500SHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic C3000 | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic C3000HG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic C3000XG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic 3000MHG | S-33 | 2500 PE0820 (product code 046383); 2500 PE1215 (product code 046390) |
| Shimano Stradic 4000 | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Stradic 4000MHG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Stradic 4000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Stradic C5000XG | S-28 | 4000 PE1520 (product code 046406) |
| Shimano Exsence C3000MHG | S-33 | None in this series |
| Shimano Exsence 3000MHG | S-33 | None in this series |
| Shimano Exsence 4000MXG | S-28 | None in this series |
| Shimano FX 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano FX 2000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano FX 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano FX C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano FX 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 2500S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 2500SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Miravel C5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 2500HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 2500SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nasci C5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 6000 (ナイロン6号-150m糸付) | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 6000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 8000 (ナイロン8号-150m糸付) | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 8000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 2500S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 2500HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave 4000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Nexave C5000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 2500SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C3000DH | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sahara C5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 2500HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 2500S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 2500S PE1010 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 2500SDH | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sedona C5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sienna 1000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sienna 2000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sienna 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sienna C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Sienna 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 3000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 4000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 5000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 6000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 6000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 8000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Spheros SW 8000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 4000HG | S-28 | None in this series |
| Shimano Stella SW 4000XG | S-28 | None in this series |
| Shimano Stella SW 5000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 6000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 6000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 6000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 8000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 8000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 8000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 10000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 10000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 14000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 18000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 20000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 25000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stella SW 30000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 4000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 6000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 6000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 6000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 8000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 8000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Stradic SW 10000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 4000XG | S-3, S-28 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 5000HG | S-7 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 5000XG | S-7 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 6000PG | S-7 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 6000HG | S-7 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 6000XG | S-7 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 8000PG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 8000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 10000PG | S-17 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 10000HG | S-17 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 14000PG | S-17 | None in this series |
| Shimano Twin Power SW 14000XG | S-17 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD C3000HG | S-33 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD C3000XG | S-33 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD 4000PG | S-28 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD 4000HG | S-28 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD 4000XG | S-28 | None in this series |
| Shimano Twin Power XD C5000XG | S-28 | None in this series |
| Shimano Ultegra C2000S | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C2000SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C2500SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra 2500 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra 2500SHG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C3000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C3000HG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C3000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra 4000 | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra 4000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Ultegra C5000XG | Not confirmed | None in this series |
| Shimano Vanford C2000S | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanford C2000SHG | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanford C2500S | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanford C2500SXG | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanford 2500S | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford 2500SHG | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford C3000HG | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford C3000XG | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford C3000SDH | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford 3000MHG | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanford 4000XG | S-28 | None in this series |
| Shimano Vanford 4000MHG | S-28 | None in this series |
| Shimano Vanford C5000XG | S-28 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE 1000SSS | S-30 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE 1000SSSPG | S-30 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE C2000S | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE C2000SHG | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE C2500S | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE C2500SXG | S-31, S-32 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE 2500S | S-33 | None in this series |
| Shimano Vanquish CE 2500SHG | S-33 | None in this series |
Pages by type: Type S-30Type S-31, S-32Type S-33Type S-28Type S-3, S-28Type S-7Type S-17
Yumeya spool data: Yumeya Lightweight Custom Spool (夢屋ライトウェイトカスタムスプール), checked 2026-10-05.
Daiwa: SLP Works spools by reel
| Reel (JDM) | SLP Works listing | Warning |
|---|---|---|
| Daiwa 22 Exist LT2000S-P | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT2000S-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT2500S | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit |
| Daiwa 22 Exist LT2500S-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT2500S-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT2500S-DH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist PC LT2500 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist PC LT2500-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT3000S | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT3000-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist PC LT3000 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist PC LT3000-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT4000 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT4000-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT5000-C | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist LT5000-CXH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 22 Exist SF1000S-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 22 Exist SF2000SS-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 22 Exist SF2000SS-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 22 Exist SF2500SS | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 22 Exist SF2500SS-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Airity LT2000S-P | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT2000S-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT2500S | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT2500S-DH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT2500S-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity PC LT2500 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity PC LT2500-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT3000-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity PC LT3000 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity PC LT3000-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT4000-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity LT5000D-CXH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 23 Airity SF1000S-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Airity SF2000SS-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Airity SF2000SS-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Airity SF2500SS | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Airity SF2500SS-H-QD | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Certate FC LT2000S-P | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit to FC LT models |
| Daiwa 24 Certate FC LT2000S-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit to FC LT models |
| Daiwa 24 Certate FC LT2500S | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit to FC LT models |
| Daiwa 24 Certate FC LT2500S-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit to FC LT models |
| Daiwa 24 Certate FC LT2500S-DH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | LT2500 (normal) spool: Do not fit to FC LT models |
| Daiwa 24 Certate LT2500 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT2500-H | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT3000-CH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT3000 | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT3000-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT4000-C | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT4000-CXH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT5000D-CXH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT5000D | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 24 Certate LT5000D-XH | EX LT Spool 2, EX LT Black Spool 2 | — |
| Daiwa 25 Saltiga 8000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 8000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 10000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 10000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 14000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 14000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 18000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 20000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 20000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 25000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 30000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Saltiga 30000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 4000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 4000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 5000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 5000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 5000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 6000-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 6000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 23 Saltiga 4000/5000/6000 6000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT2000S-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT2000S-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT2500S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT2500S-DH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT2500S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias PC LT2500 | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias PC LT2500-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT3000-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias PC LT3000 | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias PC LT3000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT4000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias LT5000D-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias SF2000SS-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias SF2000SS-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias SF2500SS | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Luvias SF2500SS-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia FC LT1000S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia FC LT2000S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia FC LT2000S-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia FC LT2500S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia FC LT2500S-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT2500 | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT2500S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT2500S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT3000S-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT3000 | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT3000-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT4000-C | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT4000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT5000-C | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 25 Caldia LT5000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT1000S-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT2000S-P | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT2000S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT2500D | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT2500 | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT2500S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT3000D-C | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT3000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT4000-C | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT4000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT5000D-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 26 Freams LT6000D-H | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT1000S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT2000S | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT2000S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT2500D | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT2500S-XH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT2500S-DH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT3000D-C | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT3000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
| Daiwa 24 Revros LT4000-CXH | No SLP Works listing recorded (SF size) | — |
